3DMark05过五千!戴尔旗舰M2010性能曝光
戴尔笔记本官方网站
2007-6-5 17:26:35
有关戴尔旗下最大的笔记本XPS M2010我们已经不止一次报道过了,这款拥有20英寸超大屏幕,键盘可分离的巨无霸也算是笔记本领域中的一个另类,超过8KG的重量将其称为台式机其实也不为过了。
最近,国外notebookreview网站在一次刊登了关于这款产品的评测,鉴于我们之前曾对其做过相关的评测,因此今天咱们主要就是来看一看,升级到酷睿2平台的M2010的性能表现。
本次评测的XPS M2010基于英特尔Napa Refresh平台设计,搭载Core 2 Duo T7200处理器,954PM芯片组以及Intel Wireless 3945ABG无线网卡。它内置1GB DDR2 667MHz内存,120GB SATA 5400rpm硬盘。
以下是详细的测试数据:
| Notebook | Time |
| Dell XPS M2010 (2.0GHz Core 2 Duo Intel T7200) | 1m 05s |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 59s |
| Lenovo ThinkPad T60 (2.00GHz Core 2 Duo T7200) | 1m 03s |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (1.73 GHz Core 2 Duo Intel T5300) | 1m 24s |
| Toshiba Satellite A205 (1.66GHz Core 2 Duo) | 1m 34s |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52) | 2m 05s |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T2400) | 59s |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core 2 Duo) | 1m 02s |
| Toshiba A100 (2.0GHz Core Duo) | 1m 18s |
| Samsung X60 (1.66GHz Core Duo) | 1m 29s |
| HP dv5000z (2.0GHz Sempron 3300+) | 2m 02s |
| Notebook | 3D Mark 05 Results |
| Dell XPS M2010 (2.0GHz Core 2 Duo Intel T7200, ATI X1800) | 5,035 3DMarks |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 911 3DMarks |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (Intel 1.73GHz T5300 + GMA 950) | 559 3DMarks |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52, ATI x1270) | 871 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 2,013 3D Marks |
| Dell Inspiron e1705 (2.0GHz Core Duo, ATI X1400) | 1,791 3D Marks |
| Acer TravelMate 8204WLMi (2.0GHz Core Duo, ATI X1600 256MB) | 4,236 3DMarks |
| Alienware Aurora M-7700 (AMD Dual Core FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 7,038 3D Marks |
| Asus V6Va (2.13 GHz Pentium M, ATI x700 128 MB) | 2,530 3D Marks |
| Fujitsu n6410 (1.66 GHz Core Duo, ATI X1400 128MB) | 2,273 3DMarks |
| Dell XPS M1210 (2.16 GHz Core Duo, nVidia Go 7400 256MB) | 2,090 3D Marks |
| Notebook | PCMark05 Score |
| Dell XPS M2010 (2.0GHz Core 2 Duo Intel T7200, ATI X1800) | 4,659 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad T61 (2.00GHz Core 2 Duo Intel T7300) | 4,084 PCMarks |
| Toshiba Satellite P205-S6287 (Intel 1.73GHz T5300 + GMA 950) | 2,981 PCMarks |
| HP Compaq 6515b (1.6GHz AMD Turion 64 X2 TL-52, ATI x1270) | 2,420 PCMarks |
| Toshiba Satellite A135 (Core Duo T2250, Intel GMA 950) | 3,027 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu LifeBook A6010 (1.66GHz Core 2 Duo, Intel GMA 950) | 2,994 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Toshiba Tecra M6 (1.66GHz Intel T2300E, Intel GMA 950) | 2,732 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
| Sony VAIO FE590 (1.83GHz Core Duo) | 3,427 PCMarks |

责任编辑:
参与评论





